Theo kế hoạch, ngày 16/10, Vòng 1 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân lần thứ VI tiếp tục diễn ra với sự tham gia của 10 đội: Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Trường SQ Công binh, SQ Tăng-Thiết giáp, SQ Pháo binh, SQ Đặc công, SQ Thông tin, SQ Lục quân 1, SQ Kỹ thuật Quân sự và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Theo kế hoạch, ngày 16/10, Vòng 1 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân lần thứ VI tiếp tục diễn ra với sự tham gia của 10 đội: Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Trường SQ Công binh, SQ Tăng-Thiết giáp, SQ Pháo binh, SQ Đặc công, SQ Thông tin, SQ Lục quân 1, SQ Kỹ thuật Quân sự và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Kết quả cụ thể như sau:
* Bảng 4:
| Tên đội | Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Tổng điểm | Thứ hạng |
| HV Quân y | 19.24 | 100.40 | 120.00 | 18.80 | 258.44 | Nhất bảng |
| Trường SQCB | 18.88 | 99.50 | 115.00 | 19.28 | 252.66 | |
| Đại học VHNTQĐ | 9.70 | 99.60 | 119.00 | 19.54 | 257.84 |
* Bảng 5:
| Tên đội | Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Tổng điểm | Thứ hạng |
| Trường SQLQ1 | 19.60 | 108.30 | 118.00 | 19.10 | 265.00 | Nhất bảng |
| Trường SQTT | 19.10 | 92.90 | 109.00 | 18.96 | 239.96 | |
| Trường SQKTQS | 18.94 | 96.70 | 119.00 | 19.46 | 254.10 |
* Bảng 6:
| Tên đội | Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Tổng điểm | Thứ hạng |
| HV Hậu cần | 18.50 | 97.40 | 100.00 | 19.76 | 236.42 | |
| Trường SQĐC | 19.54 | 100.20 | 119.00 | 19.54 | 257.84 | |
| Trường SQPB | 19.34 | 102.60 | 120.00 | 19.06 | 261.00 | Nhất bảng |
| Trường SQT-TG | 19.12 | 99.80 | 119.00 | 19.27 | 257.19 |
Kết thúc vòng 1, 12 đội tiếp tục lọt vào Vòng 2, chia thành 3 bảng để thi đấu:
* Bảng 1: Học viện Quân y, Trường SQ Chính trị, SQ Đặc công, SQ Lục quân 2
* Bảng 2: Học viện KTQS, Trường SQ Phòng hóa, SQ Kỹ thuật quân sự, Đại học VHNT Quân đội
* Bảng 3: Học viện Biên phòng, Trường SQ Lục quân 1, SQ Phòng hóa, SQ Tăng -Thiết giáp
Đỗ Ngọc Thanh – P1