Học viện KTQS là một trong các cơ sở đào tạo đầu tiên được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ trong Quân đội và cả nước (theo Quyết định số 93-TTg ngày 20/3/1979 của Thủ tướng Chính phủ).
Ngày 16/7/2021, Học viện KTQS đã được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với ngành Hệ thống thông tin. Tính đến hiện tại, Học viện KTQS đã được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với 15 ngành.
DANH SÁCH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN KTQS
| TT | Tên ngành (tiếng Việt) | Tên ngành (tiếng Anh) | Mã số |
| 1 | Cơ kỹ thuật | Engineering Mechanics | 9 52 01 01 |
| 2 | Cơ học vật rắn | Solid Mechanics | 9 44 01 07 |
| 3 | Kỹ thuật cơ khí | Mechanical Engineering | 9 52 01 03 |
| 4 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Mechanical power Engineering | 9 52 01 16 |
| 5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Control Engineering and Automation | 9 52 02 16 |
| 6 | Kỹ thuật điện tử | Electronics Engineering | 9 52 02 03 |
| 7 | Kỹ thuật ra đa – dẫn đường | Radar and Navigation Engineering | 9 52 02 04 |
| 8 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Transportation Engineering | 9 58 02 05 |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt | Special Construction Engineering | 9 58 02 06 |
| 10 | Cơ sở toán học cho tin học | Mathematical Foundation for Informatics | 9 46 01 10 |
| 11 | Toán ứng dụng | Applied Mathematics | 9 46 01 12 |
| 12 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật | Engineering Command and Management | 9 86 02 20 |
| 13 | Khoa học máy tính | Computer Science | 9 48 01 01 |
| 14 | Kỹ thuật hóa học | Chemical Engineering | 9 52 03 01 |
| 15 | Hệ thống thông tin | Information Systems | 9 48 01 04 |
Nguyễn Thị Thu Hường – P7
