Sáng 26/5 tại Phòng máy Trung tâm máy tính Khoa CNTT, Phòng Đào tạo kết hợp với Khoa CNTT long trọng khai mạc cuộc thi Olympic Tin học cấp Học viện năm 2012. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, phong trào thi Olympic Tin học nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, khai thác, sử dụng thành thạo CNTT cho học viên, sinh viên; trên cơ sở đó tuyển chọn đội tuyển thi Olympic Tin học của Học Viện tham gia thi toàn quốc.
Sáng 26/5 tại Phòng máy Trung tâm máy tính Khoa CNTT, Phòng Đào tạo kết hợp với Khoa CNTT long trọng khai mạc cuộc thi Olympic Tin học cấp Học viện năm 2012. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, phong trào thi Olympic Tin học nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, khai thác, sử dụng thành thạo CNTT cho học viên, sinh viên; trên cơ sở đó tuyển chọn đội tuyển thi Olympic Tin học của Học Viện tham gia thi toàn quốc.
Cuộc thi gồm 4 khối thi: Khối thi tập thể chuyên tin; Khối thi tập thể không chuyên tin; Khối thi cá nhân chuyên tin và Khối thi cá nhân không chuyên tin. Trong cuộc thi, thí sinh phải trả lời 4 câu hỏi trong vòng 180 phút với tổng điểm là 100.Tham gia cuộc thi có 27 đội (12 đội chuyên tin, 15 đội không chuyên tin) và gần 50 cá nhân là các học viên quân sự, sinh viên dân sự và sinh viên cao đẳng đến từ các đơn vị: Khoa CNTT, Khoa Cơ Khí, Khoa Động Lực, Khoa Vô tuyến điện Tử, Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 3, Tiểu đoàn 4 và Hệ 4.Sau một ngày thi sôi nổi và hào hứng, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội và cá nhân như sau:
I. Giải tập thể:
1. Giải tập thể chuyên tin:
| TT | Mã đội | Thành viên tham gia | Lớp, đơn vị | Đoạt giải |
| 1 | D3_C | Nguyễn Quốc LinhHoàng Trung ĐứcNguyễn Bá Hòa | Tin học 7A, K12Tin học 7A, K12Tin học 7A, K12 | Giải Nhất |
| 2 | D2_C | Nguyễn Kiều HưngNguyễn Tuấn MinhNguyễn Duy Hiệu | Tin học 45, d1Tin học 45, d1Tin học 45, d1 | Giải Nhì |
| 3 | D1_C | Trịnh Thị HiềnTrương Tường Vi LâmHoàng Thị Thủy | Tin học 44, d1Tin học 44, d1Tin học 44, d1 | Giải Nhì |
| 4 | D10_C | Lại Phú KiênNgô Đình TùngNguyễn Văn Đức | Tin học 8B, K12Tin học 8B, K12Tin học 8B, K12 | Giải Ba |
| 5 | D13_C | Đinh Xuân TrườngNguyễn Tiến HảiHoàng Văn Công | Tin học 10A, K12Tin học 10A, K12Tin học 10A, K12 | Giải Ba |
2. Giải tập thể không chuyên tin:
| TT | Mã đội | Thành viên tham gia | Lớp, đơn vị | Đoạt giải |
| 1 | D16_KC | Võ Tùng CươngĐặng KhánhNguyễn Xuân Hưng | DK3, H4TT2, H4DK1, H4 | Giải Nhì |
| 2 | D17_KC | Vũ Duy QuýNguyễn Dương PhụngNgô Văn Vũ | DK1, H4DK2, H4DK2, H4 | Giải Nhì |
| 3 | D14_KC | Phạm Văn ThịnhPhan Minh QuânDương Đức Quang | ĐTVT 7AĐTVT 8AĐTVT 9A | Giải Ba |
| 4 | D3_KC | Nguyễn Văn XuânNguyễn Văn DũngNguyễn Văn Quân | c LKBK,H4c LKBK,H4c LKBK,H4 | Giải Ba |
| 5 | D5_KC | Vũ Hoàng YếnNguyễn Thành LongPhạm Bá Luân | Thông tin 45, d3Rada 45, d3Rada 45, d3 | Giải Ba |
II. GIẢI CÁ NHÂN
1. Giải cá nhân chuyên tin:
| TT | Mã đội | Thành viên tham gia | Lớp, đơn vị | Đoạt giải |
| 1 | 1C | Nguyễn Đức Toàn | Tin học 7B, K12 | Giải Nhì |
| 2 | 2C | Nguyễn Tuấn Tùng | Tin học 7B, K12 | Giải Ba |
| 3 | 5C | Nguyễn Thị Thu | Tin học 46, d1 | Giải Ba |
| 4 | 10C | Cao Thị Phương Anh | Tin học 7B, K12 | Giải Ba |
2. Giải cá nhân không chuyên tin:
| TT | Mã đội | Thành viên tham gia | Lớp, đơn vị | Đoạt giải |
| 1 | 11KC | Trần Tiến Rạng | Dự khóa, H4 | Giải Nhất |
| 2 | 2KC | Nguyễn Sỹ Bách | Địa tin học 46, d1 | Giải Nhì |
| 3 | 4KC | Nguyễn Tiến Đảm | XMCB 45, d4 | Giải Ba |
| 4 | 7KC | Phạm Tuấn Anh | Dự khóa, H4 | Giải Ba |
| 5 | 8KC | Võ Tùng Cương | Dự khóa, H4 | Giải Ba |
Cuộc thi Olympic Tin học cấp Học viện năm 2012 đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Đây là sân chơi bổ ích đối với sinh viên nên cần được nhân rộng và phát triển thành phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Học viện.
Khổng Văn Thuật – K12